Especificaciones técnicas
|
Modelo |
CE620 444-620-000-111 |
|
Número de pieza |
A1-B100-C01 |
|
Descripción |
acelerómetro piezoeléctrico |
|
Origen |
Suiza |
|
Dimensión |
10 * 10 * 5 cm |
|
Peso |
{0}.25kg |

Detalles del producto
Acelerómetro piezoeléctrico CE620 con electrónica integrada.
Monitoreo de vibraciones de uso general en entornos industriales hostiles y/o áreas peligrosas.
| Número de pedido (PNR): | ||
| {} AX-BXX-CXX | ||
| R: Medio ambiente (A) | Estándar | 1 |
| Explosivo (Ex) | 2 | |
| B: Sensibilidad (B) | 100 mV/g | 100 |
| 500 mV/g | 500 | |
| C:Conector (C) | MIL-C-5015-10SL-4P | 01 |
| INFORMACIÓN DE PEDIDO | ||
| Versiones estándar (no Ex): | ||
| Tipo | Designación | Número de pedido (PNR) |
| CE620 | Versión solo con sensor de 100 mV/g | 444-620-000-111-A1-B100-C01 |
| CE620 | Versión solo con sensor de 500 mV/g | 444-620-000-111-A1-B500-C01 |
| CE620 | Versión de cable integral de 100 mV/g – longitud de cable de 5 m | 444-620-000-211-A1-B100-C72-L05 |
| CE620 | Versión de cable integral de 100 mV/g – longitud de cable de 10 m | 444-620-000-211-A1-B100-C72-L10 |
| Versiones Ex (para uso en áreas peligrosas): | ||
| Tipo | Designación | Número de pedido (PNR) |
| CE620 | Versión solo con sensor de 100 mV/g | 444-620-000-111-A2-B100-C01 |
| CE620 | Versión de cable integral de 100 mV/g – longitud de cable de 5 m | 444-620-000-211-A2-B100-C72-L05 |
| CE620 | Versión de cable integral de 100 mV/g – longitud de cable de 10 m | 444-620-000-211-A2-B100-C72-L10 |
Artículos relacionados
| CA901 | 144-901-000-282 |
| CA202 | 144-202-000-106 |
| IPC704 | 244-704-000-042-A2-B03-C100-D77-E10-F5000-G0-H4-I4 |
| GSI127 | 244-127-000-017-A2-B02 |
| TQ402 | 111-402-000-013-A2-B1-C072-D000-E100-F2-G098-H10 |
| IQS450 | 204-450-000-002-A2-B23-H10-I0 |
| GSI127 | 244-127-000-017-A2-B05 |
| TQ 402 | 111-402-000-013-A2-B1-C042-D000-E100-F2-G098-H10 |
| TQ412 | 111-412-000-013-A2-B1-E050-F0-G000-H05 |
| IQS450 | 204-450-000-002-A2-B23-H05-I0 |
| TQ402 | 913-402-000-013-A2-E045-F0-G000 |
| CP522 | 143-522-000-012 |
| IPC704 | 244-704-00-511-A2-B07-C90-D5-E2-F20000-G1-H3-I4 |
| EC222 | 922-222-000-002/5000 |
| EW140 | 447-140-000-121 |
| DIC413 | 241-413-000-024 |
| CE119 | 922-119-000-003 L1:5000 / L2:5000 |
¡Bienvenido a la consulta!
Sensor de vibración, sensor de aceleración, transductor de corrientes parásitas, módulo de sistema de monitoreo, módulo de comunicación de puerta de enlace.
EM.Sonriente Gerente de Ventas┃CHINA
Móvil/WhatsApp/Wechat:+86 18050035902
E-mail: info@htechplc.com
Sitio web:https://www.joyoungintl.com/
Dirección: Habitación 1904, No.96-2 Lujiang Road, distrito de Siming, Xiamen, China.













